SS 304 grafiks 40 Caurules biezumscaurules atšķiras atkarībā no nominālā caurules izmēra, parasti sākot no {{0}},068" (1,73 mm) maziem izmēriem līdz 0,500" (12,70 mm) lielākiem izmēriem.Nerūsējošais tērauds 304(SS 304) ir plaši izmantota nerūsējošā tērauda marka, kas pazīstama ar izcilu izturību pret koroziju un labām mehāniskajām īpašībām. 40. grafika caurules ir standarta svara caurules, biezākas nekā 10. grafika caurules, un tās parasti izmanto dažādos rūpnieciskos lietojumos.
SS 304 grafiks 40 cauruļu biezuma diagramma (ASME B36.19)
Schedule 40 caurules sieniņu biezums mainās atkarībā no nominālā caurules izmēra (NPS). Zemāk ir tabula, kurā parādīts sienu biezums SS 304 Schedule 40 caurulēm dažādiem nominālajiem cauruļu izmēriem:
| Nominālais caurules izmērs (NPS) | Ārējais diametrs (OD) | Sienas biezums (40. grafiks) |
|---|---|---|
| 1/8" | 0,405 collas (10,29 mm) | 0,068 collas (1,73 mm) |
| 1/4" | 0,540 collas (13,72 mm) | 0,088 collas (2,24 mm) |
| 3/8" | 0,675 collas (17,15 mm) | 0,091 collas (2,31 mm) |
| 1/2" | 0,840 collas (21,34 mm) | 0,109 collas (2,77 mm) |
| 3/4" | 1,050 collas (26,67 mm) | 0,113 collas (2,87 mm) |
| 1" | 1,315 collas (33,40 mm) | 0,133 collas (3,38 mm) |
| 1-1/4" | 1,660 collas (42,16 mm) | 0,140 collas (3,56 mm) |
| 1-1/2" | 1900 collas (48,26 mm) | 0,145 collas (3,68 mm) |
| 2" | 2,375 collas (60,33 mm) | 0,154 collas (3,91 mm) |
| 2-1/2" | 2,875 collas (73,03 mm) | 0,203 collas (5,16 mm) |
| 3" | 3500 collas (88,90 mm) | 0,216 collas (5,49 mm) |
| 3-1/2" | 4.{1}}" (101,60 mm) | 0,226 collas (5,74 mm) |
| 4" | 4500 collas (114,30 mm) | 0,237 collas (6,02 mm) |
| 5" | 5,563 collas (141,30 mm) | 0,258 collas (6,55 mm) |
| 6" | 6,625 collas (168,28 mm) | 0,280 collas (7,11 mm) |
| 8" | 8,625 collas (219,08 mm) | 0,322 collas (8,18 mm) |
| 10" | 10,750 collas (273,05 mm) | 0,365 collas (9,27 mm) |
| 12" | 12,750 collas (323,85 mm) | 0,375 collas (9,53 mm) |
| 14" | 14.{1}}" (355,60 mm) | 0,375 collas (9,53 mm) |
| 16" | 16.{1}}" (406,40 mm) | 0,375 collas (9,53 mm) |
| 18" | 18.{1}}" (457,20 mm) | 0,375 collas (9,53 mm) |
| 20" | 20.{1}}" (508.00 mm) | 0,375 collas (9,53 mm) |
| 24" | 24.{1}}" (609,60 mm) | 0,500 collas (12,70 mm) |





