ASTM B165 standarta specifikācija niķeļa-vara sakausējuma bezšuvju caurulēm un caurulēm. ASTM B165 specifikācija attiecas uz niķeļa-vara sakausējumu UNS N04400 auksti apstrādātu bezšuvju cauruļu un cauruļu veidā.
Niķeļa-vara sakausējuma 400 materiālam jāatbilst norādītajiem sastāva ierobežojumiem. katra Monel 400 bezšuvju caurule ir jāpārbauda: Spriegojuma pārbaude, hidrostatiskā pārbaude, nesagraujošā elektriskā pārbaude un noapaļošanas metode jāveic saskaņā ar noteiktajām prasībām.
ASTM B165 vara-niķeļa 400 bezšuvju caurules tiek plaši izmantotas vissmagākajās vidēs, piemēram, ķīmiskajā apstrādē, piesārņojuma kontrolē, celulozes un papīra ražošanā, rūpniecisko un sadzīves atkritumu apstrādē un skābās dabasgāzes reģenerācijā.
Monel 400 caurules ķīmiskās prasības
| Elements | Sastāva ierobežojumi, % | Produkta (pārbaudes) analīzes variācijas, kas ir mazākas par minimālo vai vairāk par norādīto limitu lf elementam |
| Ni | 63.{1}}min | 0.45 |
| Cu | 28.{1}}min | 0.15 |
| 34.{1}}maks | 0.20 | |
| Fe | 2,5 maks | 0.05 |
| Mn | 2.{1}}maks | 0.04 |
| C | 0.3 maks | 0.02 |
| Si | 0.5 maks | 0.3 |
| S | 0.024maks | 0.005 |
Pieļaujamās bezšuvju auksti apstrādātas caurules ārējā diametra un sienas biezuma izmaiņas
| Nominālais ārējais diametrs collās (mm) | Pieļaujamās variācijas | % no norādītā biezuma Minimālā siena |
||||
| Ārējais diametrs, collas (mm) | % no noteiktās nominālās sienas biezuma | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Vairāk nekā 0.400 (10) līdz 5⁄8 (16), neskaitot | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) līdz 11⁄2 (38), t.sk | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Virs 11⁄2 (38) līdz 3 (76), t.sk | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Virs 3 (76) līdz 41⁄2 (114), t.sk | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Virs 41⁄2 (114) līdz 6 (152), t.sk | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Virs 6 (152) līdz 65⁄8 (168), t.sk | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Vairāk nekā 65⁄8 (168) līdz 85⁄8 (219), t.sk. | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





