ASTM A312 cauruļu remonts ar metināšanu Piezīmes:
1. Metinātām caurulēm, kuru diametrs ir vienāds ar vai lielāks par NPS 6 un kuru nominālais sienas biezums ir vienāds ar vai lielāks par 0.200, metināto šuvju remontu, kas veikts, pievienojot saderīgu pildmetālu, var veikt metināšanas šuvē ar tādām pašām procedūrām. norādīts plākšņu defektiem specifikācijas sadaļā Remonts ar metināšanuA 999/A 999M.
2. Metinājuma šuves remonts nedrīkst pārsniegt 20 % no šuves garuma.
3. Metināto šuvju remontu veic tikai ar gāzveida volframa loka metināšanas procesu, izmantojot to pašu tukšā uzpildes stieņa klasifikāciju, kas kvalificēta atbilstoši jaunākajai strāvai.AWS specifikācija A5.9kā remontējamās nerūsējošā tērauda caurules marka un kā parādīts 1. tabulā. Alternatīvi, pēc pircēja apstiprinājuma, metināto šuvju remontu veic tikai ar gāzveida volframa loka metināšanas procesu, izmantojot pildmetālu, kas ir leģētāks par parasto metālu. ja nepieciešams korozijas izturībai vai citām īpašībām.
4. Caurules, kurām ir veikts metinājuma šuvju remonts ar pildmetālu, ir unikāli identificētas, un tā ir jānorāda un jāidentificē pārbaužu sertifikātā. Ja izmanto pildmetālu, kas nav norādīts 1. tabulā, pildmetālu norāda testu sertifikātā.
ASTM A312 nerūsējošā tērauda caurulePildviela Metāls
| ASTM A312 cauruļu un pildvielu metāla specifikācija | |||
| Novērtējums | UNS apzīmējums | AWS A5.9 klase | UNS apzīmējums |
| TP304 | S30400 | ER308 | S30800,W30840 |
| TP304L | S30403 | ER308L | S30883,W30843 |
| TP304N | S30451 | ER308 | S30880,W30840 |
| TP304LN | S30453 | ER308L | S30883,W30843 |
| TP304H | S30409 | FR308 | S30880,W30840 |
| TP309Cb | S30940 | ... | ... |
| TP309S | S30908 | ... | ... |
| TP310Cb | S31040 | ... | ... |
| TP310S | S31008 | ... | ... |
| S31272 | ... | ... | |
| TP316 | S31600 | ER316 | S31680,W31640 |
| TP316L | S31603 | ER316L | S31683,W31643 |
| TP316N | S31651 | ER316 | S31680,W31640 |
| TP316LN | S31653 | ER316L | S31683,W31643 |
| TP316H | S31609 | ER316H | S31680,W31640 |
| TP321 | S32100 | ER321 | S32180,W32140 |
| ER347 | S34780,W34740 | ||
| TP347 | S34700 | ER347 | S34780,W34740 |
| TP348 | S34800 | ER347 | S34780,W34740 |
| TPXM-19 | S22100 | ER209 | S20980,W32240 |
| TPXM-29 | S28300 | ER240 | S23980,W32440 |
| ... | N08367 | ... | N06625 |
| ... | S20400 | ER209 | S20980,W32240 |
| ... | N08926 | ... | N06625 |
1. tabula





